| LAPORAN PEMBUKUAN KEUANGAN | |||||
| AKHIR BULAN JULI 2012 | |||||
| NAMA LEMBAGA | : BAITUL MAAL BINA INSANI | ||||
| KECAMATAN | : PEJAGOAN | ||||
| SUMBER DANA | : ZAKAT, INFAK/SODAQOH | ||||
| JENIS KEGIATAN | : BEASISWA,DAKWAH,EKONOMI MIKRO,SOSIAL. | ||||
| NO. | TANGGAL | URAIAN TRANSAKSI | ZAKAT | INFAK/SODAQOH | JUMLAH |
| 1 | 3-Jul-12 | Kotak No 17 | 33,800.00 | 33,800.00 | |
| 2 | 3-Jul-12 | Kotak No 170 | 56,400.00 | 90,200.00 | |
| 3 | 3-Jul-12 | Kotak No 211 | 134,900.00 | 225,100.00 | |
| 4 | 9-Jul-12 | Kotak No 232 | 140,800.00 | 365,900.00 | |
| 5 | 9-Jul-12 | Kotak No 167 | 35,400.00 | 401,300.00 | |
| 6 | 9-Jul-12 | Kotak No 84 | 27,000.00 | 428,300.00 | |
| 7 | 9-Jul-12 | Kotak No 87 | 32,000.00 | 460,300.00 | |
| 8 | 17-Jul-12 | Kotak No 101 | 47,700.00 | 508,000.00 | |
| 9 | 17-Jul-12 | Kotak No 126 | 45,000.00 | 553,000.00 | |
| 10 | 17-Jul-12 | Kotak No 165 | 103,700.00 | 656,700.00 | |
| 11 | 17-Jul-12 | Kotak No 239 | 72,300.00 | 729,000.00 | |
| 12 | 25-Jul-12 | Supriyanto ( Buang) | 100,000.00 | 829,000.00 | |
| 13 | 25-Jul-12 | Supriyanto | 50,000.00 | 879,000.00 | |
| 14 | 26-Jul-12 | Sigit | 100,000.00 | 979,000.00 | |
| 15 | 26-Jul-12 | Shalahudin | 150,000.00 | 1,129,000.00 | |
| 16 | 26-Jul-12 | H. Supriyati | 100,000.00 | 1,229,000.00 | |
| 17 | 27-Jul-12 | Kotak No 38 | 95,400.00 | 1,324,400.00 | |
| 18 | 27-Jul-12 | K.H. Akhmad Nasikhudin, S.Ag | 100,000.00 | 1,424,400.00 | |
| 19 | 27-Jul-12 | H. Samaun Huda ( Toko Absah ) | 50,000.00 | 1,474,400.00 | |
| 20 | 27-Jul-12 | Kotak No 124 | 28,300.00 | 1,502,700.00 | |
| 21 | 27-Jul-12 | Kotak No 133 | 23,700.00 | 1,526,400.00 | |
| 22 | 27-Jul-12 | Kotak No 98 | 21,100.00 | 1,547,500.00 | |
| 23 | 27-Jul-12 | Kotak No 119 | 17,300.00 | 1,564,800.00 | |
| 24 | 27-Jul-12 | Kotak No 96 | 12,300.00 | 1,577,100.00 | |
| 25 | 28-Jul-12 | Moh. Fatoni | 50,000.00 | 1,627,100.00 | |
| 26 | 28-Jul-12 | Dra. Erti Probowati | 50,000.00 | 1,677,100.00 | |
| 27 | 28-Jul-12 | Nely. F, S.Pd | 20,000.00 | 1,697,100.00 | |
| 28 | 31-Jul-12 | Dra. Sumaryatini | 200,000.00 | 1,897,100.00 | |
| 29 | 31-Jul-12 | Sunarno, S.Pd | 200,000.00 | 2,097,100.00 | |
| 30 | 31-Jul-12 | Kotak No 92 | 136,900.00 | 2,234,000.00 | |
| 31 | 31-Jul-12 | Kotak No 189 | 10,600.00 | 2,244,600.00 | |
| 32 | 31-Jul-12 | Kotak No 226 | 109,000.00 | 2,353,600.00 | |
| JUMLAH | 2,353,600.00 | ||||
| Kebumen, 31 Juli 2012 | |||||
| Mengetahui | Pengelola | ||||
| Ketua Pengurus KSU BMT Bina Insani | Baitul Maal Bina Insani | ||||
| Sri Sukarti,S.Pd | Mukharom Ngibadi | ||||
Minggu, 05 Agustus 2012
LAPORAN BM BINA INSANI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar